 歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站! 咨詢電話:021-59260980
咨詢電話:021-59260980QSP型噴泉泵是我公司自主開發研制的噴泉泵,該泵電機材料采用優質DR470冷軋夕鋼片,增加電機繞組的匝數及潛水線的線徑,電纜用三相四芯線JHS型噴泉電纜線,葉輪增加了防松動裝置;電機內腔采用進口防銹磁漆,通過以上結構改進使潛水泵慣量小,從而響應速度快,軸承采用高性能軸,提高絕緣等級,從而滿足音樂特種噴泉頻繁起動的需要。

QSP型噴泉潛水泵特點
1、采用高科技材料,提高電機耐腐蝕性。
2、葉輪采用材料防止葉輪時葉輪松動。
3、漏電保護措施:采用定電位接地裝置。
4、在原普通泵的基礎上,根據噴泉泵的要求,公司經 過多次試驗,在技術上不斷開發,加工材料上不斷改進,使噴泉泵可以頻繁起動,*適合音樂噴泉的使用。
技術選型與安裝尺寸
| 序號 | 型 號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (kw) | 電流 (A) | 電壓 (V) | 頻率 (HZ) | zui大 外徑 (mm) | 水泵 高度 (mm) | 法蘭 外徑 MM | 法蘭 中心距 (mm) | 出水 口徑 | 
| 1 | QSPF10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 2.2 | 380 | 50 | 150 | 420 | 142 | 120 | 50 | 
| 2 | QSPF15-7-0.55 | 15 | 7 | 150 | 420 | 142 | 120 | 50 | ||||
| 3 | QSPF10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 2.6 | 168 | 440 | 142 | 120 | 50 | ||
| 4 | QSPF15-10-0.75 | 15 | 10 | 168 | 440 | 142 | 120 | 50 | ||||
| 5 | QSPF25-6-0.75 | 25 | 6 | 168 | 440 | 142 | 120 | 50 | ||||
| 6 | QSPF10-13-0.75 | 10 | 13 | 168 | 440 | 142 | 120 | 50 | ||||
| 7 | QSPF25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 3.2 | 168 | 470 | 142 | 120 | 50 | ||
| 8 | QSPF40-6-1.1 | 40 | 6 | 168 | 470 | 142 | 120 | 65 | ||||
| 9 | QSPF15-14-1.1 | 15 | 14 | 150 | 470 | 142 | 120 | 50 | ||||
| 10 | QSPF65-5-1.1 | 65 | 5 | 150 | 470 | 142 | 120 | 65 | ||||
| 11 | QSPF25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 4.2 | 168 | 470 | 142 | 120 | 50 | ||
| 12 | QSPF40-8-1.5 | 40 | 8 | 168 | 470 | 142 | 120 | 65 | ||||
| 13 | QSPF15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 6.1 | 200 | 570 | 155 | 130 | 50 | ||
| 14 | QSPF20-20-2.2 | 20 | 20 | 168 | 550 | 155 | 130 | 50 | ||||
| 15 | QSPF25-17-2.2 | 25 | 17 | 168 | 550 | 155 | 130 | 65 | ||||
| 16 | QSPF40-13-2.2 | 40 | 13 | 175 | 560 | 155 | 130 | 65 | ||||
| 17 | QSPF65-7-2.2 | 65 | 7 | 180 | 570 | 168 | 150 | 80 | ||||
| 18 | QSPF100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 190 | 580 | 168 | 150 | 80 | ||||
| 19 | QSPF40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 8.5 | 168 | 560 | 155 | 130 | 65 | ||
| 20 | QSPF40-18-3 | 40 | 18 | 168 | 560 | 155 | 130 | 65 | ||||
| 21 | QSPF45-16-3 | 45 | 16 | 168 | 560 | 155 | 130 | 65 | ||||
| 22 | QSPF25-25-3 | 25 | 25 | 200 | 570 | 155 | 130 | 65 | ||||
| 23 | QSPF32-20-3 | 32 | 20 | 180 | 570 | 155 | 130 | 65 | ||||
| 24 | QSPF50-13-3 | 50 | 13 | 175 | 560 | 155 | 130 | 80 | ||||
| 25 | QSPF65-10-3 | 65 | 10 | 190 | 570 | 168 | 150 | 80 | ||||
| 26 | QSPF100-6-3 | 100 | 6 | 190 | 580 | 168 | 150 | 100 | ||||
| 27 | QSPF15-34/2-3 | 15 | 36 | 168 | 660 | 155 | 130 | 50 | ||||
| 28 | QSPF30-25/2-3 | 30 | 25 | 168 | 730 | 155 | 130 | 65 | ||||
| 29 | QSPF20-30/2-3 | 20 | 30 | 168 | 640 | 155 | 130 | 65 | ||||
| 30 | QSPF15-40/3-3 | 15 | 40 | 168 | 800 | 155 | 130 | 50 | ||||
| 31 | QSPF40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 10.5 | 175 | 600 | 155 | 130 | 65 | ||
| 32 | QSPF40-24-4 | 40 | 24 | 175 | 600 | 155 | 130 | 65 | ||||
| 33 | QSPF65-13-4 | 65 | 13 | 185 | 620 | 168 | 150 | 80 | ||||
| 34 | QSPF80-12-4 | 80 | 12 | 180 | 650 | 168 | 150 | 80 | 
| 序號 | 型 號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (kw) | 電流 (A) | 電壓 (V) | 頻率 (HZ) | zui大 外徑 (mm) | 水泵 高度 (mm) | 法蘭 外徑 MM | 法蘭 中心距 (mm) | 出水 口徑 | 
| 35 | QSPF100-9-4 | 100 | 9 | 4 | 10.5 | 380 | 50 | 185 | 660 | 168 | 150 | 100 | 
| 36 | QSPF25-36/2-4 | 25 | 36 | 168 | 730 | 155 | 130 | 65 | ||||
| 37 | QSPF15-45/3-4 | 15 | 45 | 168 | 800 | 155 | 130 | 50 | ||||
| 38 | QSPF15-52/4-4 | 15 | 52 | 168 | 920 | 155 | 130 | 50 | ||||
| 39 | QSPF20-40/2-4 | 20 | 40 | 168 | 730 | 155 | 130 | 50 | ||||
| 40 | QSPF30-26/2-4 | 30 | 26 | 168 | 730 | 155 | 130 | 65 | ||||
| 41 | QSPF40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 13.5 | 210 | 630 | 170 | 150 | 80 | ||
| 42 | QSPF45-25-5.5 | 45 | 25 | 210 | 630 | 170 | 150 | 80 | ||||
| 43 | QSPF60-20-5.5 | 60 | 20 | 210 | 640 | 170 | 150 | 80 | ||||
| 44 | QSPF65-18-5.5 | 65 | 18 | 210 | 640 | 170 | 150 | 80 | ||||
| 45 | QSPF100-12-5.5 | 100 | 12 | 210 | 650 | 200 | 175 | 125 | ||||
| 46 | QSPF120-10-5.5 | 120 | 10 | 210 | 650 | 200 | 175 | 125 | ||||
| 47 | QSPF200-8-5.5 | 200 | 8 | 225 | 700 | 220 | 200 | 150 | ||||
| 48 | QSPF220-5-5.5 | 220 | 5 | 225 | 710 | 220 | 200 | 150 | ||||
| 49 | QSPF250-5-5.5 | 250 | 5 | 225 | 710 | 220 | 200 | 150 | ||||
| 50 | QSPF40-30/2-5.5 | 40 | 30 | 175 | 740 | 165 | 145 | 80 | ||||
| 51 | QSPF30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 175 | 740 | 165 | 145 | 65 | ||||
| 52 | QSPF30-40/2-5.5 | 30 | 40 | 175 | 740 | 165 | 145 | 65 | ||||
| 53 | QSPF20-50/3-5.5 | 20 | 50 | 168 | 840 | 155 | 135 | 65 | ||||
| 54 | QSPF15-65/4-5.5 | 15 | 65 | 168 | 950 | 155 | 135 | 50 | ||||
| 55 | QSPF65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 18.6 | 210 | 690 | 170 | 150 | 80 | ||
| 56 | QSPF80-20-7.5 | 80 | 20 | 210 | 690 | 170 | 150 | 80 | ||||
| 57 | QSPF100-17-7.5 | 100 | 17 | 210 | 710 | 200 | 175 | 125 | ||||
| 58 | QSPF150-10-7.5 | 150 | 10 | 210 | 710 | 200 | 175 | 150 | ||||
| 59 | QSPF250-8-7.5 | 250 | 8 | 230 | 700 | 220 | 200 | 150 | ||||
| 60 | QSPF40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 185 | 740 | 168 | 150 | 65 | ||||
| 61 | QSPF80-24/2-7.5 | 80 | 24 | 190 | 880 | 168 | 150 | 80 | ||||
| 62 | QSPF30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 184 | 940 | 155 | 135 | 65 | ||||
| 63 | QSPF25-56/3-7.5 | 25 | 56 | 184 | 945 | 155 | 135 | 65 | ||||
| 64 | QSPF50-36/2-7.5 | 50 | 36 | 184 | 850 | 155 | 135 | 80 | ||||
| 65 | QSPF20-78/6-7.5 | 20 | 78 | 184 | 1360 | 155 | 135 | 65 | ||||
| 66 | QSPF120-18-7.5 | 120 | 18 | 220 | 720 | 200 | 175 | 12 | 
噴泉泵主要用于噴泉供水,水產養殖等場所。廣泛用于低揚程的城市、農田排灌、噴灌;工業及民用的供、排水系統,丘陵、山區引水、以及低洼地排除積水。
