 歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站! 咨詢電話:021-59260980
咨詢電話:021-59260980QN型不銹鋼潛水電泵內裝式不銹鋼結構,上出水使用單(三)相電源,具有體積小,外觀美,不生銹、耐腐蝕等特點。根據不同的應用,有兩種不銹鋼材質可選。用304不銹鋼材質制造的單(三)相潛水泵使用的PH值范圍為4~10,適用于醫藥、食品等行業;用316L不銹鋼材質制造的單(三)相潛水泵使用的PH值范圍為0~12適用于海水、化工等行業。

QN型不銹鋼潛水泵性能參數:
| 型號 | 電源 (V/HZ) | 電機功率 (KW) | 揚程 (m) | 流量 (m3/h) | 口徑 (mm) | 外形尺寸(mm) 長×寬×高 | 重量 (KG) | 
| QDN3-5-0.12KW | 220/50 | 0.12 | 5-6 | 3-6 | 25 | 140×140×320 | 5.5 | 
| QN3-5-0.12KW | 380/50 | ||||||
| QDN1.5-7-0.12KW | 220/50 | 0.12 | 7-8 | 1.5-6 | 25 | 140×140×320 | 5.5 | 
| QN1.5-7-0.12KW | 380/50 | ||||||
| QDN5-7-0.25KW | 220/50 | 0.25 | 7-9 | 5-10 | 40 | 160×160×360 | 7.5 | 
| QN5-7-0.25KW | 380/50 | ||||||
| QDN6-14-0.55KW | 220/50 | 0.55 | 14-18 | 6-13 | 40 | 190×190×370 | 9.5 | 
| QN6-14-0.55KW | 380/50 | ||||||
| QDN10-10-0.75KW | 220/50 | 0.75 | 10-14 | 10-14 | 50 | 190×190×370 | 12 | 
| QN10-10-0.75KW | 380/50 | ||||||
| QDN25-6-0.75KW | 220/50 | 0.75 | 6-10 | 25-33 | 65 | 190×190×470 | 12.5 | 
| QN25-6-0.75KW | 380/50 | ||||||
| QDN40-6-1.1KW | 220/50 | 1.1 | 6-10 | 40-50 | 65 | 190×190×400 | 14 | 
| QN40-6-1.1KW | 380/50 | ||||||
| QDN25-9-1.1KW | 220/50 | 1.1 | 9-12 | 25-40 | 65 | 190×190×400 | 14 | 
| QN25-9-1.1KW | 380/50 | ||||||
| QDN15-14-1.1KW | 220/50 | 1.1 | 14-17 | 15-20 | 50 | 190×190×400 | 14 | 
| QN15-14-1.1KW | 380/50 | ||||||
| QDN3-25-0.55KW | 220/50 | 0.55 | 25-27 | 3-11 | 50 | 210×210×450 | 13.5 | 
| QN3-25-0.55KW | 380/50 | ||||||
| QDN3-30-0.75 | 220/50 | 0.75 | 30-33 | 3-12 | 50 | 210×210×450 | 15.3 | 
| QN3-30-0.75 | 380/50 | ||||||
| QDN3-35-1.1KW | 220/50 | 1.1 | 35-38 | 3 -12 | 50 | 210×210×470 | 17 | 
| QN3-35-1.1KW | 380/50 | ||||||
| QDN6-30-1.5KW | 220/50 | 1.5 | 30-33 | 6-16 | 50 | 210×210×495 | 17.5 | 
| QN6-30-1.5KW | 380/50 | ||||||
| QN65-7-5.5KW | 380/50 | 2.2 | 7-10 | 65-78 | 100 | 210×210×540 | 39 | 
| QN25-17-2.2KW | 380/50 | 2.2 | 17-20 | 25-30 | 50 | 210×210×540 | 39 | 
| QN65-10-3KW | 380/50 | 3 | 10-13 | 65-78 | 100 | 220×220×560 | 41 | 
| QN40-16-3KW | 380/50 | 3 | 16-20 | 40-48 | 80 | 220×220×560 | 41 | 
| QN40-21-4KW | 380/50 | 4 | 21-25 | 40-50 | 80 | 220×220×570 | 42 | 
| QN100-12-5.5KW | 380/50 | 5.5 | 12-15 | 100-120 | 120 | 270×270×610 | 45 | 
| QN160-11-7.5KW | 380/50 | 7.5 | 11-15 | 160-180 | 150 | 280×280×630 | 50 | 
QN三相不銹鋼潛水泵為三相電源,具有外觀美、防銹、耐腐蝕性強(PH值4~10),使用于噴泉、海水美殖、園林及農田灌溉、建筑等領域。
