 歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站! 咨詢電話:021-59260980
咨詢電話:021-59260980WQK新型切割式潛水排污泵產品特點
     1. 采用大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
   2. 設計合理,配套電機合理,效率高,節能*。
   3. 機械密封采用雙道串聯密封,材質為硬質耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續運行8000小時以上。
   4. 泵結構緊湊,體積小,移動方便,安裝簡便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減小工程造價。
   5. 泵油室內設有油水探頭,當水泵側機械密封損壞后,水進入油室,探頭發生信號,對泵實施保護。
   6. 可根據用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水,漏電,過載及超溫等進行監控,保證泵運行可靠安全。
   7. 雙導軌自動耦合安裝系統,給泵的安裝的安裝,維修帶來了極大的方便,人可不必為此而進出污水坑。
   8. 浮球開關可根據所需的水位變化。自動控制泵的停啟,無需專人看管。
   9. 在使用揚程范圍內保證電機運行不過載。
   10. 根據使用場合電機可采用水套式外第三者循環冷卻系統,能保證電泵在無水(干式)狀態下安全運行。
   11. 安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。
帶切割式排污泵產品用途
    1、工廠商業嚴重污染廢水的排放。
    2、城市污水處理廠排水系統。
    3、住宅區的污水排水站。
    4、人防系統排水站。
    5、醫院、賓館的污水排放。
    6、市政工程、建筑工地。
    7、勘探、礦山配套附機。
    8、農村沼氣池農田灌溉。
    9、自來水廠的給水裝置。

WQK新型切割式潛水排污泵產品型號意義
例如:WQK25-15QG
WQ-污水潛水泵
K-開式葉輪
25-流量(m3/h)
15-揚程(m)
QG-帶切割裝置
WQK新型切割式潛水排污泵產品選型
| 型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 電機功率 | 轉速 | 電壓 | 
| WQK7-10QG | 25 | 7 | 10 | 0.75 | 2900 | 380 | 
| WQK8-22QG | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 380 | 
| WQK7-20 | 25 | 7 | 20 | 1.5 | 2900 | 380 | 
| WQK7-10QG | 32 | 7 | 10 | 0.75 | 2900 | 380 | 
| WQK8-12QG | 32 | 8 | 12 | 0.75 | 2900 | 380 | 
| WQK12-15QG | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 380 | 
| WQK7-20QG | 32 | 7 | 20 | 1.5 | 2900 | 380 | 
| WQK10-12QG | 40 | 10 | 12 | 1.1 | 2900 | 380 | 
| WQK10-15QG | 40 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 | 
| WQK15-15QG | 40 | 15 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 | 
| WQK15-30QG | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 380 | 
| WQK10-7QG | 50 | 10 | 7 | 0.75 | 2900 | 380 | 
| WQK20-7QG | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 380 | 
| WQK10-15QG | 50 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 | 
| WQK20-10QG | 50 | 20 | 10 | 1.5 | 2900 | 380 | 
| WQK20-15QG | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 | 
| WQK15-18QG | 50 | 15 | 18 | 2.2 | 2900 | 380 | 
| WQK20-20QG | 50 | 20 | 20 | 2.2 | 2900 | 380 | 
| WQK40-7QG | 50 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 | 380 | 
| WQK15-25QG | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 380 | 
| WQK25-15QG | 50 | 25 | 15 | 3 | 2900 | 380 | 
| WQK42-9QG | 50 | 42 | 9 | 3 | 2900 | 380 | 
| WQK18-30QG | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 380 | 
| WQK15-32QG | 50 | 15 | 32 | 4 | 2900 | 380 | 
| WQK25-22QG | 50 | 25 | 22 | 4 | 2900 | 380 | 
| WQK30-20QG | 50 | 30 | 20 | 4 | 2900 | 380 | 
| WQK40-15QG | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 380 | 
| WQK20-32QG | 50 | 20 | 32 | 5.5 | 2900 | 380 | 
| WQK25-40QG | 50 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 | 
| WQK25-10QG | 65 | 25 | 10 | 1.5 | 2900 | 380 | 
| WQK20-15QG | 65 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 | 
| WQK30-10QG | 65 | 30 | 10 | 2.2 | 2900 | 380 | 
| WQK25-15QG | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 | 
| WQK37-13QG | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 380 | 
| WQK25-15QG | 65 | 25 | 15 | 3 | 2900 | 380 | 
| WQK25-30QG | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 380 | 
| WQK40-15QG | 65 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 380 | 
| WQK25-25QG | 65 | 25 | 25 | 4 | 2900 | 380 | 
| WQK25-32QG | 65 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 380 | 
| WQK40-20QG | 65 | 40 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 | 
| WQK25-40QG | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 | 
| WQK25-6QG | 80 | 25 | 6 | 1.1 | 2900 | 380 | 
| WQK30-7QG | 80 | 30 | 7 | 1.5 | 2900 | 380 | 
| WQK40-7QG | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 | 380 | 
| WQK30-30QG | 80 | 30 | 30 | 3 | 2900 | 380 | 
| WQK30-15QG | 80 | 30 | 15 | 3 | 2900 | 380 | 
| WQK40-10QG | 80 | 40 | 10 | 3 | 2900 | 380 | 
| WQK50-8QG | 80 | 50 | 8 | 3 | 2900 | 380 | 
| WQK40-15QG | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 380 | 
| WQK60-10QG | 80 | 60 | 10 | 4 | 2900 | 380 | 
| WQK60-20QG | 80 | 60 | 20 | 5.5 | 1450 | 380 | 
| WQK50-15QG | 80 | 50 | 15 | 5.5 | 1450 | 380 | 
| WQK80-10QG | 80 | 80 | 10 | 5.5 | 1450 | 380 | 
| WQK45-20QG | 80 | 45 | 20 | 5.5 | 1450 | 380 | 
| WQK65-25QG | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 1450 | 380 | 
| WQK50-25QG | 80 | 50 | 25 | 7.5 | 1450 | 380 | 
| WQK80-20QG | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 380 | 
| WQK20-50QG | 80 | 20 | 50 | 5.5 | 2900 | 380 | 
| WQK20-60QG | 80 | 20 | 60 | 7.5 | 2900 | 380 | 
| WQK85-10QG | 100 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 380 | 
| WQK65-15QG | 100 | 65 | 15 | 5.5 | 1450 | 380 | 
| WQK100-8QG | 100 | 100 | 8 | 5.5 | 1450 | 380 | 
| WQK100-15QG | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 380 | 
| WQK85-20QG | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 380 | 
| WQK100-25QG | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 380 | 
| WQK80-32QG | 100 | 80 | 32 | 15 | 1450 | 380 | 
| WQK100-30QG | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 380 | 
| WQK100-40QG | 100 | 100 | 40 | 15 | 1450 | 380 | 
| WQK115-15QG | 125 | 115 | 15 | 11 | 1450 | 380 | 
| WQK130-20QG | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 380 | 
| WQK130-10QG | 150 | 130 | 10 | 7.5 | 1450 | 380 | 
| WQK140-7QG | 150 | 140 | 7 | 7.5 | 1450 | 380 | 
| WQK130-15QG | 150 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 380 | 
| WQK150-10QG | 150 | 150 | 10 | 11 | 1450 | 380 | 
| WQK180-15QG | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 380 | 
| WQK200-10QG | 150 | 200 | 10 | 15 | 1450 | 380 | 
