 歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站! 咨詢電話:021-59260980
咨詢電話:021-59260980ZX系列工業清水自吸泵在工農業生產、搶險救助,如排澇、救火中作為應急泵使用效能更為突出。 ZX型泵廣泛適用石 油、化工、冶金、機械、化纖、食品、能源、交通等工業部門城市給水、亦可用于農業排灌、噴灌。供輸送清水或粘度小于5°E,溫度低于80℃物理及化學性質類似清水的其它液體。適用于清水、海不、水及帶有酸、堿度的化工介質液體和帶有一般糊裝的漿料(介質粘度≤100厘珀、含固量可達30%以下)。 裝上搖臂式噴頭,又可將水沖到空中后,散成細小雨滴進行噴霧,是苗圃、果園、茶園的良好機具。可和任何型號、規格的壓濾機配套使用,將漿料送給濾機進行壓濾的配套泵種。

ZX系列工業清水自吸泵性能參數
| 型 號 | 流 量Q | 揚 程 | 吸 程 | 自吸性能 | 轉 速 | 電機功率 | |
| (m3/h) | (L/s) | (m) | (m) | (min/5m) | (r/min) | KV | |
| 25ZX3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 0.75 | 
| 25ZX3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 1.8 | 2900 | 1.1 | 
| 40ZX6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 1.1 | 
| 40ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 | 
| 50ZX15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2.4 | 2900 | 1.5 | 
| 50ZX18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 2.2 | 
| 50ZX12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 3 | 
| 50ZX20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 | 
| 50ZX14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 | 
| 50ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 | 
| 50ZX12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 1.4 | 2900 | 5.5 | 
| 50ZXZX15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 1.3 | 2900 | 7.5 | 
| 50ZX20-75 | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 1.3 | 2900 | 11 | 
| 65ZX30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2 | 2900 | 3 | 
| 65ZX25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 1.5 | 2900 | 5.5 | 
| 80ZX35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 3.4 | 2900 | 3 | 
| 80ZX43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 1.8 | 2900 | 4 | 
| 80ZX40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 1.9 | 2900 | 5.5 | 
| 80ZX50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 1.5 | 2900 | 7.5 | 
| 80ZX50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 1.5 | 2900 | 7.5 | 
| 80ZX60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 1.5 | 2900 | 18.5 | 
| 80ZX60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 1.2 | 2900 | 22 | 
| 100ZX100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 1.8 | 2900 | 11 | 
| 100ZX100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 1.8 | 2900 | 22 | 
| 100ZX100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 1.8 | 2900 | 30 | 
| 100ZX70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 1.8 | 2900 | 30 | 
| 150ZX170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 1.8 | 2900 | 45 | 
| 150ZX170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 1.3 | 2900 | 55 | 
| 150ZX160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 1.2 | 2900 | 55 | 
| 200ZX400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 55 | 
| 200ZX280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1.5 | 1450 | 90 | 
| 200ZX350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1.5 | 1450 | 110 | 
| 250ZX550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 75 | 
| 250ZX400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 2 | 1450 | 90 | 
| 250ZX450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 2 | 1450 | 110 | 
| 250ZX400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1.5 | 1450 | 132 | 
| 300ZX600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 90 | 
| 300ZX500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 2 | 1450 | 110 | 
| 300ZX550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 2 | 1450 | 132 | 
