 歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站! 咨詢電話:021-59260980
咨詢電話:021-59260980詳細介紹
| 品牌 | EQUAN | 類型 | 不銹鋼潛水泵 | 
|---|---|---|---|
| 驅動方式 | 電動 | 流量 | 1-60m3/h | 
| 泵軸位置 | 邊立式 | 性能 | 耐腐蝕 | 
| 揚程 | 1-80m | 轉速 | 2860rpm | 
| 吸入口徑 | 25-100mm | 排出口徑 | 25-100mm | 
一、QDX-S全不銹鋼小型潛水泵產品概述
1、QDX-S型不銹鋼潛水泵整體采用不銹鋼精密鑄造,耐腐蝕,環保型,外形美觀,體積小,經久耐用。
2、采用氟橡膠雙端面機封,氟橡膠徑向O型圈密封,有效地對環境惡劣的液體進行密封保護作用。
3、電機采用F級絕緣,裝有熱保護裝置,大大延長了泵的使用壽命。
4、可根據客戶特殊要求定制防腐蝕電纜線、四氟機封,及高溫液體的零件配置。
5、采用不銹鋼閉式沖壓焊接葉輪,大大提高了揚程。
6、潛水式的水泵,均為軟管或螺紋安裝方式。
二、QDX-S型不銹鋼潛水泵使用條件
1、電泵潛入水下深度不超過5m。
2、輸送介質溫度不超過40℃。
3、輸送介質的PH值304(4-10), 316(2-13)。
4、輸送介質中含固體顆粒直徑不大于0.2mm,體積不超過0.1%。
三、QDX-S不銹鋼潛水泵型號意義;
QDX10-16-0.75
Q--潛水電泵
D--單相(三相不注“D")
X--下吸式(上吸式不表“X")
10--額定流量(m³/h)
16--額定揚程(m)
0.75--額定功率(KW)
S--不銹鋼
四、QDX-S型不銹鋼潛水泵主要用途
該系列潛水泵適用于工礦企業、食品行業、海水養殖、景觀工程、深井提水、農田灌溉等一般腐蝕性介質。

五、QDX-S全不銹鋼小型潛水泵型號參數;
| 序號 | 產品型號 | 流量  | 揚程  | 功率  | 配管  | 電壓 | 
| 1 | QDX1.5-4.5-0.08 | 1.5 | 4.5 | 0.08 | 25 | 220 | 
| 2 | QDX3-5-0.12 | 3 | 5 | 0.12 | 25 | 220 | 
| 3 | QDX1.5-7-0.12 | 1.5 | 7 | 0.12 | 25 | 220/380 | 
| 4 | QDX5-7-0.25 | 5 | 7 | 0.25 | 40 | 220/380 | 
| 5 | QDX3-25-0.55 | 3 | 25 | 0.55 | 50 | 220/380 | 
| 6 | QDX1.5-30-0.55 | 1.5 | 30 | 0.55 | 25/40 | 220/380 | 
| 7 | QDX6-14-0.55 | 6 | 14 | 0.55 | 50 | 220/380 | 
| 8 | QDX10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.55 | 50 | 220/380 | 
| 9 | QDX15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 65 | 220/380 | 
| 10 | QDX3-24-0.75 | 3 | 24 | 0.75 | 40 | 220/380 | 
| 11 | QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 50 | 220/380 | 
| 12 | QDX3-30-0.75 | 3 | 30 | 0.75 | 32 | 220/380 | 
| 13 | QDX5-20-0.75 | 5 | 20 | 0.75 | 40 | 220/380 | 
| 14 | QDX10-12-0.75 | 10 | 12 | 0.75 | 40 | 220/380 | 
| 15 | QDX3-35-1.1 | 3 | 35 | 1.1 | 50 | 220/380 | 
| 16 | QDX6-24-1.1 | 6 | 24 | 1.1 | 50 | 220/380 | 
| 17 | QDX8-20-1.1 | 8 | 20 | 1.1 | 50 | 220/380 | 
| 18 | QX40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 65 | 380 | 
| 19 | QX15-14-1.1 | 15 | 14 | 1.1 | 50 | 380 | 
產品咨詢
