歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980相關文章
Related Articles詳細介紹
一、DL立式多級泵產品概述
DL立式多級泵是 DL立式多級泵是根據高層建筑給水市場的實際需要和國家消防局GB 6245-1998《消防泵性能要求和試驗方法》標準而研制開發的新型產品。該系列立式高壓泵供輸送不含堅硬顆粒及物理化學性質類似于水的介質。流量范圍為5~400m3/h,揚程范圍為22~300m,配套功率范圍為1.5~250KW,口徑范圍為φ40~φ200mm。同一臺泵可設1~5個出水口。是建筑工程的理想產品之選。
二、DL立式多級泵產品特點
DL多級泵采用國內優秀高效節能的水力模型,具有效率高,性能曲線平緩,運行范圍廣,符合消防局的有關規定,能滿足不同用戶的使用需要;該泵采用立式分段式結構,具有運轉平穩、噪音低、使用壽命長、占地面積少、安裝維護方便等優點。
三、DL立式多級泵產品用途
多級泵主要用于高層建筑生活給水、消防恒壓供水、自動噴淋供水、自動供水等,也可應用于廠礦給排水、運距離送水,各種設備配套使用以及各種生產工藝用水等。
四、DL立式多級泵型號意義
五、DL立式多級泵性能參數表
|              型 號  |                          級  |                          口徑  |                          流量  |                          揚程  |                          功率  |                          轉速  |                          汽蝕余量  |         
|              40DL(DLR)6-12  |                          2  |                          40  |                          6  |                          24  |                          1.5  |                          1480  |                          3.2  |         
|              3  |                          36  |                          2.2  |         |||||
|              4  |                          48  |                          3  |         |||||
|              5  |                          60  |                          4  |         |||||
|              6  |                          72  |                          4  |         |||||
|              7  |                          84  |                          5.5  |         |||||
|              8  |                          96  |                          5.5  |         |||||
|              9  |                          108  |                          7.5  |         |||||
|              10  |                          120  |                          7.5  |         |||||
|              11  |                          132  |                          7.5  |         |||||
|              12  |                          144  |                          11  |         |||||
|              50DL(DLR)12.5-12.5  |                          2  |                          50  |                          12.5  |                          25  |                          3  |                          1480  |                          2.2  |         
|              3  |                          3.75  |                          3  |         |||||
|              4  |                          50  |                          4  |         |||||
|              5  |                          62.5  |                          5.5  |         |||||
|              6  |                          75  |                          7.5  |         |||||
|              7  |                          87.5  |                          7.5  |         |||||
|              8  |                          100  |                          7.5  |         |||||
|              9  |                          112.5  |                          11  |         |||||
|              10  |                          125  |                          11  |         |||||
|              65DL(DLR)30-15  |                          2  |                          65  |                          30  |                          30  |                          5.5  |                          1480  |                          2.82  |         
|              3  |                          45  |                          7.5  |         |||||
|              4  |                          60  |                          11  |         |||||
|              5  |                          75  |                          15  |         |||||
|              6  |                          90  |                          15  |         |||||
|              7  |                          105  |                          18.5  |         |||||
|              8  |                          120  |                          22  |         |||||
|              9  |                          135  |                          22  |         |||||
|              10  |                          150  |                          30  |         |||||
|              80DL(DLR)50-20  |                          2  |                          80  |                          50  |                          40  |                          11  |                          1480  |                          2.2  |         
|              3  |                          60  |                          15  |         |||||
|              4  |                          80  |                          22  |         |||||
|              5  |                          100  |                          30  |         |||||
|              6  |                          120  |                          3.  |         |||||
|              7  |                          140  |                          37  |         |||||
|              8  |                          160  |                          45  |         |||||
|              9  |                          180  |                          45  |         |||||
|              10  |                          200  |                          55  |         |||||
|              100DL(DLR)72-20  |                          2  |                          100  |                          72  |                          40  |                          15  |                          1480  |                          2.8  |         
|              3  |                          60  |                          18.5  |         |||||
|              4  |                          80  |                          30  |         |||||
|              5  |                          100  |                          37  |         |||||
|              6  |                          120  |                          37  |         |||||
|              7  |                          140  |                          45  |         |||||
|              8  |                          160  |                          55  |         |||||
|              9  |                          180  |                          55  |         |||||
|              10  |                          200  |                          75  |         |||||
|              100DL(DLR)100-20  |                          2  |                          100  |                          100  |                          40  |                          18.5  |                          1480  |                          2.8  |         
|              3  |                          60  |                          30  |         |||||
|              4  |                          80  |                          37  |         |||||
|              5  |                          100  |                          45  |         |||||
|              6  |                          120  |                          55  |         |||||
|              7  |                          140  |                          75  |         |||||
|              8  |                          160  |                          75  |         |||||
|              9  |                          180  |                          90  |         |||||
|              10  |                          200  |                          90  |         |||||
|              150DL(DLR)150-20  |                          2  |                          150  |                          150  |                          40  |                          30  |                          1480  |                          2.8  |         
|              3  |                          60  |                          37  |         |||||
|              4  |                          80  |                          45  |         |||||
|              5  |                          100  |                          55  |         |||||
|              6  |                          120  |                          75  |         |||||
|              7  |                          140  |                          90  |         |||||
|              8  |                          160  |                          90  |         |||||
|              9  |                          180  |                          110  |         |||||
|              10  |                          200  |                          132  |         |||||
|              150DL(DLR)165-20  |                          2  |                          150  |                          160  |                          50  |                          37  |                          1480  |                          3.5  |         
|              3  |                          75  |                          55  |         |||||
|              4  |                          100  |                          75  |         |||||
|              5  |                          125  |                          90  |         |||||
|              6  |                          150  |                          110  |         |||||
|              7  |                          175  |                          132  |         |||||
|              8  |                          200  |                          132  |         |||||
|              9  |                          225  |                          160  |         |||||
|              10  |                          250  |                          160  |         |||||
|              150DL(DLR)200-20  |                          2  |                          150  |                          200  |                          40  |                          37  |                          1480  |                          3.5  |         
|              3  |                          60  |                          55  |         |||||
|              4  |                          80  |                          73  |         |||||
|              5  |                          100  |                          90  |         |||||
|              6  |                          120  |                          110  |         |||||
|              7  |                          140  |                          110  |         |||||
|              8  |                          160  |                          132  |         |||||
|              200DL(DLR)300-20  |                          2  |                          200  |                          300  |                          40  |                          55  |                          1480  |                          5  |         
|              3  |                          60  |                          75  |         |||||
|              4  |                          80  |                          110  |         |||||
|              5  |                          100  |                          132  |         |||||
|              6  |                          120  |                          160  |         |||||
|              7  |                          140  |                          160  |         |||||
|              8  |                          160  |                          200  |         
立式多級泵訂貨須知:
1產品名稱與DL多級泵型號②DL多級泵口徑③DL多級泵揚程(m)④DL多級泵流量⑤DL多級泵電機功率(KW)⑥DL多級泵轉速(r/min)⑦DL多級泵電壓〔V〕⑧DL多級泵材質⑨DL多級泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
2、若已經由設計單位選定我公司的DL多級泵產品型號,請按DL多級泵型號直接向鄂泉泵業公司銷售部訂購。
3、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們鄂泉泵業的技術專家為您審核把關。
 
產品咨詢