 歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站! 咨詢電話:021-59260980
咨詢電話:021-59260980相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
一、QSPF型不銹鋼噴泉泵產品概述:
QSPF型不銹鋼噴泉泵是噴泉主要用于大型廣場噴泉、公園噴泉、瀑布、別墅噴泉、水產養殖、海水輸送、等場所。廣泛用于城市的小區噴泉、花園噴泉、農田排灌、噴灌;工業及民用的供、排水系統,丘陵、山區引水、以及低洼地排除積水。
QSPF型的外殼、過流部件及外部零件材質均采用不銹鋼(304、316、316L)制成的,并且該產品還保留了原來噴泉泵性能。
二、QSPF型特點:
1、采用不銹鋼材料,提高泵的耐腐蝕性。
2、葉輪采用材料防止葉輪時葉輪松動。
3、漏電保護措施:采用定電位接地裝置。
4、在原普通泵的基礎上,根據噴泉泵的要求,公司經 過多次試驗,在技術上不斷開發,加工材料上不斷改進,使噴泉泵可以頻繁起動,*適合音樂噴泉的使用。
5、泵采用不銹鋼濾網護罩,三相四線電纜。
6、為自動注水功能。
7、該電機為自循環充水式冷卻。
二、QSPF型使用條件:
1、QSP型噴泉泵(噴泉泵)應*浸入水中運行,潛水深度不小于0.5米,不大于5米。
2、環境水溫度應不高于40℃。
3、工作介質為無腐蝕性清水,含沙量不大于0.1%。 
4、電源應為三相50赫茲,,額定電壓為380伏,其供電電壓必須保證在342~420伏范圍內。 
5、QSP型噴泉泵(噴泉泵)應在額定揚程附近的適用范圍內使用。 
6、QSP型噴泉泵(噴泉泵)應配置相應的啟動保護器,可靠接地。
三、QSPF型性能參數:
| 序號 | 型號 | 流量 | 揚程 | 電機功率 | 額定電流 | 額定電壓 | 水泵級數 | 水泵 高度 | zui大外徑 | 重量 | 
| M3/H | M | KW | A | V | MM | MM | KG | |||
| 1 | QSPF10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 2.2 | 380 | 1 | 450 | 168 | 21 | 
| 2 | QSPF15-7-0.55 | 15 | 7 | 1 | 450 | 21 | ||||
| 3 | QSPF10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 2.6 | 1 | 450 | 21 | ||
| 4 | QSPF15-10-0.75 | 15 | 10 | 1 | 450 | 22 | ||||
| 5 | QSPF25-6-0.75 | 25 | 6 | 1.1 | 3.2 | 1 | 450 | 22 | ||
| 6 | QSPF25-9-1.1 | 25 | 9 | 1 | 450 | 24 | ||||
| 7 | QSPF40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.5 | 4.2 | 1 | 450 | 24 | ||
| 8 | QSPF15-14-1.1 | 15 | 14 | 1 | 450 | 24 | ||||
| 9 | QSPF25-12-1.5 | 25 | 12 | 1 | 450 | 27 | ||||
| 10 | QSPF40-8-1.5 | 40 | 8 | 1 | 450 | 27 | ||||
| 11 | QSPF25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 6.1 | 1 | 570 | 41 | ||
| 12 | QSPF65-7-2.2 | 65 | 7 | 1 | 570 | 43 | ||||
| 13 | QSPF15-26-2.2 | 15 | 26 | 1 | 570 | 43 | ||||
| 14 | QSPF20-20-2.2 | 20 | 20 | 1 | 570 | 41 | ||||
| 15 | QSPF100-5-2.2 | 100 | 5 | 1 | 570 | 43 | ||||
| 16 | QSPF40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 8.5 | 1 | 570 | 42 | ||
| 17 | QSPF40-18-3 | 40 | 18 | 1 | 570 | 42 | ||||
| 18 | QSPF45-16-3 | 45 | 16 | 1 | 570 | 42 | ||||
| 19 | QSPF65-10-3 | 65 | 10 | 1 | 570 | 44 | ||||
| 20 | QSPF100-7-3 | 100 | 7 | 1 | 570 | 46 | ||||
| 21 | QSPF25-25-3 | 25 | 25 | 1 | 570 | 180 | 44 | |||
| 22 | QSPF22-28-3 | 22 | 28 | 1 | 570 | 50 | ||||
| 23 | QSPF50-13-3 | 50 | 13 | 1 | 570 | 168 | 42 | |||
| 24 | QSPF32-20-3 | 32 | 30 | 1 | 570 | 44 | ||||
| 25 | QSPF100-7-3 | 100 | 7 | 1 | 570 | 44 | ||||
| 26 | QSPF15-34/2-3 | 15 | 34 | 2 | 720 | 50 | ||||
| 27 | QSPF20-30/2-3 | 20 | 30 | 2 | 720 | 50 | ||||
| 28 | QSPF40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 10.5 | 1 | 600 | 180 | 46 | |
| 29 | QSPF65-13-4 | 65 | 13 | 1 | 600 | 48 | ||||
| 30 | QSPF80-12-4 | 80 | 12 | 1 | 600 | 48 | ||||
| 31 | QSPF100-9-4 | 100 | 9 | 1 | 610 | 50 | ||||
| 32 | QSPF20-40/2-4 | 20 | 40 | 2 | 710 | 170 | 57 | |||
| 33 | QSPF25-34/2-4 | 25 | 34 | 2 | 705 | 168 | 56 | |||
| 34 | QSPF24-34/2-4 | 24 | 34 | 2 | 705 | 56 | ||||
| 35 | QSPF30-26/2-4 | 30 | 26 | 2 | 705 | 56 | ||||
| 36 | QSPF20-36/2-4 | 20 | 36 | 2 | 705 | 56 | ||||
| 37 | QSPF15-52/3-4 | 15 | 52 | 3 | 820 | 62 | ||||
| 38 | QSPF45-25-5.5 | 45 | 25 | 5.5 | 13.4 | 1 | 740 | 184 | 57 | |
| 39 | QSPF40-28-5.5 | 40 | 28 | 1 | 740 | 57 | ||||
| 40 | QSPF60-20-5.5 | 60 | 20 | 1 | 740 | 57 | ||||
| 41 | QSPF65-18-5.5 | 65 | 18 | 1 | 740 | 57 | ||||
| 42 | QSPF40-30/2-5.5 | 40 | 30 | 2 | 735 | 168 | 62 | |||
| 43 | QSPF30-38/2-5.5 | 30 | 38 | 2 | 740 | 170 | 63 | |||
| 44 | QSPF30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 2 | 740 | 63 | ||||
| 45 | QSPF30-40/2-5.5 | 30 | 40 | 2 | 850 | 63 | ||||
| 46 | QSPF25-44/2-5.5 | 25 | 44 | 2 | 830 | 184 | 70 | |||
| 47 | QSPF20-50/3-5.5 | 20 | 50 | 3 | 850 | 168 | 67 | |||
| 48 | QSPF15-65/4-5.5 | 15 | 65 | 4 | 960 | 74 | ||||
| 49 | QSPF120-10-5.5 | 120 | 10 | 1 | 760 | 200 | 59 | |||
| 50 | QSPF100-12-5.5 | 100 | 12 | 1 | 760 | 57 | ||||
| 51 | QSPF220-5-5.5 | 220 | 5 | 1 | 800 | 60 | ||||
| 52 | QSPF65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 18.7 | 1 | 780 | 184 | 67 | |
| 53 | QSPF80-24-7.5 | 80 | 24 | 1 | 780 | 185 | 67 | |||
| 54 | QSPF100-15-7.5 | 100 | 15 | 1 | 780 | 184 | 67 | |||
| 55 | QSPF150-10-7.5 | 150 | 10 | 1 | 780 | 70 | ||||
| 56 | QSPF80-22/2-7.5 | 80 | 22 | 2 | 880 | 77 | ||||
| 57 | QSPF40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 2 | 850 | 184 | 75 | |||
| 58 | QSPF25-56/3-7.5 | 25 | 56 | 3 | 940 | 84 | ||||
| 59 | QSPF50-36/3-7.5 | 50 | 36 | 3 | 940 | 85 | ||||
| 60 | QSPF30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 3 | 940 | 185 | 85 | |||
| 61 | QSPF30-50/3-7.5 | 30 | 50 | 3 | 945 | 85 | ||||
| 62 | QSPF20-75/3-7.5 | 20 | 75 | 3 | 1150 | 88 | ||||
| 63 | QSPF25-60/3-7.5 | 25 | 60 | 3 | 945 | 86 | ||||
| 備注:以上型號為常規型號,如有其它型號可定做。 | ||||||||||
四、QSPF型應用范圍:
QSPF型主要適用于各種大型音樂程控噴泉園林工程、水景工程、化工企業、鹽場、海水排放及礦山特殊環境等場合使用,也可用于輸送輕微腐蝕性液體。
 
五、QSPF型使用說明:
1、三相噴泉水泵的電纜采用三相四芯,其中一根黃綠相間的芯線為接地線,要可靠接地。如無固定地線,可采用1.5米長的金屬棒埋入潮濕的泥土中作為地線,另外三根火線接上三相電源即可。
2、電源的電壓波動范圍在額定電壓的±10%之間,否則將會使電機壽命減短或燒壞。如果噴泉水泵使用地距電源較遠,則應當加粗電源輸電線有效截面,不然會無法運行。
1、額定揚程小于10m時,允許潛入水下深度不超過10m;
2、額定揚程大于10m時,允許潛入水下深度不超過40m;
3、介質水溫不超過+40℃; 
4、水中含沙量或含不溶于水的固體顆粒體積比不超過0.1%, 
5、粒度不大于0.2mm; 
6、一般常溫清水,如井水、河水或輕微腐蝕性液體; 
7、電源應為三相50赫茲,額定電壓為380伏,其供電電壓必須保證在342~420伏范圍內 
8、應在額定揚程附近的適用范圍內使用; 
9、應配置相應的啟動保護器,可靠接地。
產品咨詢
